| AKCE!!! Jabloň KARNEVAL - Novinka!!! | ČK | M7 | ||
| AKCE!!! Jabloň Red Jonaprince - Sleva (kroupy) | ČK | M7 | ||
| AKCE!!! Jabloň Rozela - sleva kroupy | ČK | M7 | ||
| AKCE!!! Jabloň Rubín - sleva kroupy | ČK | M7 | ||
| AKCE!!! Jabloň Rubinola - sleva kroupy | ČK | M7 | ||
| AKCE!!! Jabloň Vanda - Sleva (kroupy) | ČK | M7 | ||
| Amelanchier Northline | Keř | |||
| Amelanchier Prince William - muchovník | Keř | |||
| Amelanchier Sleyt | Keř | |||
| Amelanchier Thiessen | ||||
| Angrešt Dagmar | Stromek | |||
| Angrešt Dukát | Stromek | Mer. | ||
| Angrešt Karát | Stromek | |||
| Angrešt KARMEN | Stromek | |||
| Angrešt NEGUŠ | Stromek | |||
| Angrešt Pax | Keř | |||
| Angrešt PAX | Stromek | |||
| Angrešt Rixanta | Stromek | |||
| Angrešt Tatjana | Keř | |||
| Angrešt ZLATÝ FÍK | Stromek | |||
| Aronie Nero | Keř | |||
| Cornus mas - dřín | Keř | |||
| Fíkovník Longue d´Aout | Keř | |||
| Hrušeň asijská Hosui | ||||
| Hrušeň asijská Shinseiki | ČK | Sem. | ||
| Hrušeň Clappova | PK | Sem. | ||
| Hrušeň Clappova | ČK | Sem. | ||
| Hrušeň Hardyho | PK | Sem. | ||
| Hrušeň HARDYHO - zakrslý růst | ZK | Kdouloň S1 | ||
| Hrušeň Konference | ČK | Kdouloň S1 | ||
| Hrušeň Konference | PK | Kdouloň | ||
| Hrušeň MiniPear - sloupcovitá zakrslá hrušeň!!! | ||||
| Jabloň Admirál | ČK | MM106 | ||
| Jabloň Allegro | ZK | M9 | ||
| Jabloň Coxova Reneta | ČK | A2 | ||
| Jabloň Discovery | ZK | M26 | ||
| Jabloň Golden Delicious | ZK | M26 | ||
| Jabloň Hana | ZK | M26 | ||
| Jabloň Jadernička Moravská | ČK | A2 | ||
| Jabloň JAMES GRIEVE RED | ZK | M26 | ||
| Jabloň letní Mio | ZK | M26 | ||
| Jabloň Malinové Holovouské | ČK | A2 | ||
| Jabloň MELODIE | ZK | M26 | ||
| Jabloň Rozela | ZK | M9 | ||
| Jabloň RUBÍN | ZK | M26 | ||
| Jabloň Šampion | ZK | M26 | ||
| Jabloň VANDA | ZK | M26 | ||
| Josta | Keř | |||
| Josta (kříženec cerného rybízu a angreštu) | Stromek | |||
| Kanadská borůvka BLUECROP | Keř | |||
| Kanadská borůvka BRIGITTA | ||||
| Kanadská borůvka Cabernet Splash / zakrslá červenolistá | Keř | |||
| Kanadská borůvka Darrow | Keř | |||
| Kanadská borůvka Duke | ||||
| Kanadská borůvka Elliot | Keř | |||
| Kanadská borůvka HEIDI | Keř | |||
| Kanadská borůvka Patriot | Keř | |||
| Kanadská borůvka Polaris | Keř | |||
| Kanadská borůvka Spartan | Keř | |||
| Kaštan jedlý Variegata - samosprašný | Stromek | |||
| Meruňka BERGERON | ČK | St. Julien | ||
| Meruňka KIOTO | ČK | St. Julien | ||
| Meruňka Leskora | ZK | Wavit | ||
| Meruňka LESKORA | ČK | Myr. 29C | ||
| Meruňka VELKOPAVLOVICKÁ | ČK | Myr. 29C | ||
| Moruše černá Illinois Everbearing® | Keř | |||
| Moruše černá Milanowek | Keř | |||
| Ostružiník beztrnný Lochness | ||||
| Ostružiník beztrnný Ouachita - novinka! | Keř | |||
| Ostružiník beztrnný Relevant | Keř | |||
| Ostružiník Chester | Keř | |||
| Ostružiník NAVAHO | Keř | |||
| Rakytník POLLMIX - opylovač (samec) | Keř | |||
| Ruže dužnoplodá Karpatia - šípek | Keř | |||
| Rybíz bílý BLANKA | Stromek | |||
| Rybíz bílý VIKTORIE | Stromek | |||
| Rybíz bílý Werdavia | Keř | |||
| Rybíz černý ÖJEBYN | Stromek | |||
| Rybíz černý Ben Hope | Stromek | |||
| Rybíz černý Démon | Stromek | |||
| Rybíz černý Ruben | Keř | |||
| Rybíz černý Tenah | Keř | |||
| Rybíz černý Titania | Stromek | |||
| Rybíz černý TITANIA | Keř | |||
| Rybíz červený Holandský | Stromek | |||
| Rybíz červený J.V.Teets | Stromek | |||
| Rybíz červený Jonkher van Teets - kontejner | Keř | |||
| Rybíz červený LOSAN | Stromek | |||
| Rybíz červený Losinský pozdní | Keř | |||
| Rybíz červený Red Lake | Stromek | Mer. | ||
| Rybíz červený ROLAN | Stromek | |||
| Rybíz červený Rovada | Keř | |||
| Švestka DURANCIE | ČK | Myrobalán | ||
| Švestka Hanka | ČK | Myr. | ||
| Švestka ŠPENDLÍK | ČK | Myr | ||
| Švestkomeruňka Gek | ČK | St. Julian | ||
| Švestkomeruňka Melitopolskij - novinka!!! | ČK | Myr. | ||
| Švestkomeruňka Putisetvenica | ČK | St. Julien | ||
| Třešeň BURLAT | ČK | Colt | ||
| Třešeň Donisenova - žluté plody | ČK | Colt | ||
| Třešeň GRACE STAR - samosprašná | ZK | Colt | ||
| Třešeň HALKA - samosprašná | ČK | Colt | ||
| Třešeň Karešova | ČK | Ptáčnice | ||
| Třešeň Karešova | ČK | Colt | ||
| Třešeň Kasandra | ČK | Colt | ||
| Třešeň Kordia | ČK | Ptáčnice | ||
| Třešeň Kordia | ČK | Colt | ||
| Třešeň Kordia | ZK | Gisela5 | ||
| Třešeň KORDIA - zakrslý růst | ZK | Gisela 5 | ||
| Třešeň Lapins - samosprašná!!! | ČK | Colt | ||
| Třešeň SUNBURST | ČK | Colt | ||
| Třešeň SWEET EARLY - samosprašná | ZK | Colt | ||
| Třešeň Van | ČK | Colt | ||
| Vinná réva Alden | modré | srpen-září | stolní | |
| Vinná réva Ananasnyj - bezsemenná | žlutá | IX | stolní | |
| Vinná réva ARON | Zeleno žlutá | PP | ST | |
| Vinná réva NERO | modrá | 2. týden září | stolní, velké bobule | |
| Vinná réva ROMULUS - bezsemenná | žlutá | PR-PP | Stolní | |
| _Sloupcovitá jabloň RedSpring | ||||
| _Sloupcovitá jabloň SONET |
| Kanadská borůvka Bluecrop | Keř | ||
| Kanadská borůvka Chandler | Keř | ||
| Kanadská borůvka Duke | Keř | ||
| Kanadská borůvka Elliot | Keř | ||
| Kanadská borůvka Hannah Choice | Keř | ||
| Kanadská borůvka Heidi | Keř | 1,5lt | |
| Kanadská borůvka Patriot | Keř | ||
| Kanadská borůvka Polaris | Keř |
Jsou to keře, které vytvářejí pouze prašníkové pupeny, z nichž se na jaře, dle teplot uvolňuje pyl po dobu 10 - 14 dnů. Při větších výsadbách stačí na 10 rostlin samičích, tedy plodových, 1 rostlina samčí, tedy pylová. Opylení, přenos pylu je převážně větrem. V literatuře se uvádí, že až do 50 m je přenos pylu ještě efektivní. Důležitou úlohu má jistě i tah převládajícího proudění v době pylování rostlin.
Zraje ve druhé polovině července. Vytváří nižší kompaktní keř. Konce výhonů jsou světle žlutozelené a báze výhonů stříbřité. Je téměř bez trnů. Listy jsou světle zelené.
Svítivě oranžové plody mají hmotnost 0,9-1 g, střední stopku a jsou mírně sladké. Odtrh je snadný. Dozrává ve druhé polovině července. Odrůda záhy plodí, často již třetím rokem. Průměrná sklizež keře činí 11 kg, maximálně 23 kg. Je to mrazuvzdorná a proti chorobám odolná odrůda pro univerzální použití.
Středně raná odrůda, dozrává v druhé polovině července, je téměř bez trnů, byla vyšlechtěna v Rusku. Keř je kompaktní, spíše nižšího vzrůstu, s tenkými, rovnými větvemi. Plody jsou středně velké (0,8 g), oranžové, oválné s dlouhou stopkou. Sklizeň je snadná. Plody mají jemnou slupku se středně dlouhou stopkou a jdou lehce odtrhnout. Chuť je středně sladká. Odrůda má univerzální využití, je velmi úrodná. Pětiletá výsadba dává 11,9 t plodů/ha. Má vysokou odolnost proti poklesu teplot. V našich podmínkách se svým nižším vzrůstem bude velmi vhodná pro zahrádkáře.
Dozrává od poloviny srpna. Je to středně vzrůstná odrůda. Tvoří kompaktní keř. Větve jsou téměř bez trnů. Plody jsou svítivě oranžové, oválné. Hmota 100 plodů váží 74 - 90 g. Plody dozrávají koncem srpna, jsou sladké. Plody se snadno odtrhnou, mají delší stopku.
Plodnost je střední, šestiletý keř dorůstá asi 2,5 m a dává 8 kg plodů. Plodit začíná již ve čtvrtém roce. Plody se mohou, díky příjemné chuti konzumovat čerstvé. Hodí se pro různé způsoby zpracování. Velmi se cení to, že se džem při skladování nedělí, ale zůstává homogenní.
Předností této odrůdy je menší vzrůst, větve téměř bez trnů, sladké plody.