Ovocné stromky nabízíme v jarní a podzimní sezoně. Přes léto nabízíme ovocné stromky a keře v kontejnerech. Jedná se především o drobné ovoce jako maliny, ostružiny, borůvky.
Dbáme hlavně na kvalitu stromků a proto všechny ovocné stromky pocházejí od registrovaných pěstitelů a ovocných školek a jsou označeny visačkou. Ovocné školky vybíráme hlavně z vyšších nadmořských výšek tak, aby byli přizpůsobené do našich tvrdých valašských podmínek.
Nabízíme:
jabloně (i sloupovité baleríny), hrušně, švestky, ryngle, třešně, višně, asijskou hrušeň, meruňky, broskve, nektarinky, ořešáky, černý jeřáb, rybíz, angrešt, kanadskou borůvku, maliny, ostružiny, malinoostružiny (i beztrnné) a jiné.
Odrůdy a velikosti jednotlivých ovocných stromků naleznete v katalogu níže.
Amelanchier |
||||
Amelanchier Amela | Keř | |||
Amelanchier Krasnojarskaja | ||||
Amelanchier Mandam | Keř | |||
Amelanchier Sleyt | Keř | |||
Angrešt |
||||
Angrešt Dagmar | Stromek | |||
Angrešt Dukát | Stromek | Mer. | ||
Angrešt Invicta | Stromek | |||
Angrešt Karát | Stromek | |||
Angrešt KARMEN | Stromek | |||
Angrešt Rixanta | Stromek | |||
Angrešt ZLATÝ FÍK | Stromek | |||
Aronie |
||||
Aronie Nero | Keř | |||
Aronie Viking | Keř | |||
Asijská |
||||
Asijská hrušeň Kumt Ghant Chu | ČK | Sem. | ||
Asijská hrušeň NIIJSEKI | ||||
Asijská hrušeň PUNG SU | ||||
Asijská hrušeň Shinseiki | ČK | |||
Asijská hrušeň Tama | ČK | Sem. | ||
Asijská slivoň Chernyj Barchat® | PK | St. Julien | ||
Broskev |
||||
Broskev Cresthaven | ČK | |||
Broskev Favorita Morettini | ||||
Broskev Redhaven | ČK | GF677 | ||
Broskvoň |
||||
Broskvoň Fair haven | ||||
Cornus |
||||
Cornus mas Jolico - dřín velkoplodý | Keř | |||
Hrušeň |
||||
Hrušeň Boscova lahvice | ČK | Sem. | ||
Hrušeň Clappova | ČK | Sem | ||
Hrušeň Decora | ČK | Kd. | ||
Hrušeň Hardyho | ČK | Semenáč | ||
Hrušeň HARDYHO - zakrslý růst | ZK | Kdouloň S1 | ||
Hrušeň Konference | ČK | Sem. | ||
Hrušeň Krvavka | Stromek | Sem. | ||
Hrušeň Lucasova | ČK | Semenáč | ||
Hrušeň Williamsova | ČK | Sem. | ||
Jabloň |
||||
Jabloň Admirál | ČK | M7 | ||
Jabloň ADMIRÁL - novinka | ZK | M9 | ||
Jabloň Allegro | ZK | M9 | ||
Jabloň Boscoopské červené | ČK | M7 | ||
Jabloň Cox Orange | ČK | M7 | ||
Jabloň Discovery | ZK | M26 | ||
Jabloň DISCOVERY | ČK | M7 | ||
Jabloň Gravštýnské červené | ČK | M7 | ||
Jabloň Hana | ZK | M26 | ||
Jabloň HANA | ZK | M9 | ||
Jabloň Hana | ČK | M7 | ||
Jabloň Heliodor | ČK | M7 | ||
Jabloň Heliodor | ZK | M26 | ||
Jabloň Idared | ZK | M26 | ||
Jabloň James Grieve Red | ČK | Sem. | ||
Jabloň JAMES GRIEVE RED | ZK | M26 | ||
Jabloň JAMES GRIEVE RED | PK | Semenáč | ||
Jabloň Jonathan | ČK | M7 | ||
Jabloň KARNEVAL - Novinka!!! | ČK | M7 | ||
Jabloň letní Ametyst | ČK | M25 | ||
Jabloň letní Mio | ZK | M9 | ||
Jabloň letní Mio | ZK | M26 | ||
Jabloň LUCY - novinka!!! | ZK | M9 | ||
Jabloň Luna | ČK | M26 | ||
Jabloň Matčino | ČK | M7 | ||
Jabloň MELODIE | ZK | M9 | ||
Jabloň MELODIE | VK | semenáč | ||
Jabloň Melodie | ČK | M7 | ||
Jabloň Parmena zlata zimní | ČK | M7 | ||
Jabloň Průsvitné letní | PK | Semenáč | ||
Jabloň PRŮSVITNÉ LETNÍ | ZK | M9 | ||
Jabloň Průsvitné letní | ZK | M26 | ||
Jabloň Průsvitné letní | ČK | M7 | ||
Jabloň RAJKA | ZK | M9 | ||
Jabloň RAJKA | ČK | M7 | ||
Jabloň Red Jonaprince | ČK | M9 | ||
Jabloň Red Jonaprince | ČK | M7 | ||
Jabloň Rozela | ZK | M9 | ||
Jabloň Rozela | ČK | M7 | ||
Jabloň Rubín | ZK | M26 | ||
Jabloň Rubinola | ZK | M26 | ||
Jabloň Rubinola | ČK | M7 | ||
Jabloň Spartan | ZK | M26 | ||
Jabloň Šampion | VK | Sem. | ||
Jabloň Šampion | ZK | M26 | ||
Jabloň Šampion | ČK | M7 | ||
Jabloň TOPAZ | ČK | M7 | ||
Jabloň TOPAZ ZK | ZK | M26 | ||
Jabloň VANDA | ZK | M26 | ||
Jabloň Vanda | ČK | M7 | ||
Jeřáb |
||||
Jeřáb černý Nero | PK | Sem. | ||
Jeřáb červený Moravský | PK | Sem. | ||
Josta |
||||
Josta | Keř | |||
Josta (kříženec cerného rybízu a angreštu) | Stromek | |||
Kanadská |
||||
Kanadská borůvka BLUE RAY | Keř | |||
Kanadská borůvka BLUECROP | Keř | |||
Kanadská borůvka BRIGITTA | ||||
Kanadská borůvka Darrow | Keř | |||
Kanadská borůvka Duke | ||||
Kanadská borůvka HEIDI | Keř | |||
Kanadská borůvka Patriot | Keř | |||
Kanadská borůvka Polaris | Keř | |||
Kanadská borůvka Spartan | Keř | |||
Kaštan |
||||
Kaštan jedlý Marigoule | Stromek | |||
Kdouloň |
||||
Kdouloň Jablkovitá | ČK | Sem. | ||
Kivi |
||||
Kivi Issay - samosprašné | Keř | |||
Líska |
||||
Líska Tonda di Gentille | Keř | |||
Líska Tonda di Giffone | Keř | |||
Lonicera |
||||
Lonicera kamtschatika Amur | Keř | |||
Maliník |
||||
Maliník černý Black Polka | Keř | |||
Maliník Glen Ample - beztrnný | Keř | |||
Maliník Glen Lyon - beztrnný! | Keř | |||
Maliník POLKA - stáleplodící | Keř | kontejner | ||
Maliník stáleplodící HERITAGE | ||||
Maliník Tulameen | Keř | |||
Maliník VALERY - žlutý | Keř | |||
Malinoostružina |
||||
Malinoostružina BOYSENBERRY | ||||
Mandloň |
||||
Mandloň Fruchtmandeln | ČK | |||
Meruňka |
||||
Meruňka BERGERON | ČK | St. Julien | ||
Meruňka Harcot | ČK | Myr. | ||
Meruňka Kompakta - pro sloupcovité pěstování | ČK | Myr. 29C | ||
Meruňka LESKORA | ČK | Myr. 29C | ||
Meruňka TSUNAMI - Novinka!!! | ČK | St. julien | ||
Meruňka VELKOPAVLOVICKÁ | ČK | Myr. 29C | ||
Mirabelka |
||||
Mirabelka NANCYSKÁ | ČK | Myr. | ||
Mišpule |
||||
Mišpule Westerweld | ||||
Ořešák |
||||
Ořešák vlašský LAKE | ||||
Ořešák vlašský Sychrov - červenoplodý | ||||
Ořešák vlaššský Seifersdorfský - samosprašný!!! | j.regia | |||
Ostružiník |
||||
Ostružiník beztrnný Lochness | ||||
Ostružiník beztrnný Natchez - novinka! | Keř | |||
Ostružiník beztrnný Ouachita - novinka! | Keř | |||
Ostružiník Chester | Keř | |||
Rakytník |
||||
Rakytník PANTĚLEJEVSKÁ | Keř | |||
Rakytník POLLMIX - opylovač (samec) | Keř | |||
Rakytník samice Botanika | Keř | |||
Rakytník samice Podruga | Keř | |||
Ruže |
||||
Ruže dužnoplodá Karpatia - šípek | Keř | |||
Rybíz |
||||
Rybíz bílý BLANKA | Stromek | |||
Rybíz bílý Werdavia | Keř | |||
Rybíz černý Ben Hope | Stromek | |||
Rybíz černý Bona | Keř | |||
Rybíz černý Démon | Stromek | |||
Rybíz černý Moravia | Keř | |||
Rybíz černý Ojebyn | Stromek | Mer. | ||
Rybíz černý Ruben | Keř | |||
Rybíz červený J.V.Teets | Stromek | |||
Rybíz červený Jonkher van Teets - kontejner | Keř | |||
Rybíz červený LOSAN | Stromek | |||
Rybíz červený ROLAN | Stromek | |||
Rybíz červený Rovada | Stromek | |||
Rybíz červený Rovada | Keř | |||
Ryngle |
||||
Ryngle MALVAZINKA | ČK | Myrobalán | ||
Ryngle ONTARIO - Samosprašná | ČK | Myr. | ||
Ryngle Opál | ČK | Myrobalán | ||
Ryngle OULLINSKÁ - Samosprašná | ČK | Myr. | ||
Ryngle ZELENÁ | ČK | St. Julien | ||
Švestka |
||||
Švestka Čačanská rodná | ČK | Myr. | ||
Švestka Domácí | ZK | St. Julien | ||
Švestka DURANCIE | ČK | Myrobalán | ||
Švestka GABROVSKÁ | ČK | Myrobalan | ||
Švestka HAGANTA | ČK | Myr. | ||
Švestka Hanita | ČK | Myr. | ||
Švestka Hanka | ČK | Myr. | ||
Švestka Haroma | ČK | Myr. | ||
Švestka Jofela | ČK | St. Julien | ||
Švestka JOFELA - novinka!!! rezistent k šárce vhodný k pálení | ČK | Myr | ||
Švestka Joganta | ČK | Myr. | ||
Švestka JOJO | ČK | Myr. | ||
Švestka Juna - raná | ČK | St. Julian | ||
Švestka JUNO - NOVINKA velmi raná | PK | St. Julien | ||
Švestka STANLEY | ČK | Myrobalan | ||
Švestka ŠPENDLÍK | ČK | Myr | ||
Švestka TOPTASTE | ČK | St. Julien | ||
Švestka Wangenhaimova | ČK | Myr. | ||
Třešeň |
||||
Třešeň BURLAT | ČK | Colt | ||
Třešeň Donisenova - žluté plody | ČK | Ptáč. | ||
Třešeň GRACE STAR - samosprašná | ZK | Colt | ||
Třešeň HALKA - samosprašná | ČK | Colt | ||
Třešeň Karešova | ČK | Colt | ||
Třešeň Karešova | ČK | Alkavo (Ptáč.) | ||
Třešeň Karešova | ČK | Gisela5 | ||
Třešeň Kordia | ČK | Ptáčnice | ||
Třešeň Lapins - samosprašná!!! | ČK | Colt | ||
Třešeň Regina | ZK | Gisela5 | ||
Třešeň SWEET EARLY - samosprašná | ZK | Colt | ||
Třešeň Sylvia - pro sloupovité pěstování | ZK | Colt | ||
Třešeň Tamara | ZK | Gisela5 | ||
Třešeň Van | ČK | Colt | ||
Vinná |
||||
Vinná réva Alden | modré | srpen-září | stolní | |
Vinná réva Ananasnyj - bezsemenná | žlutá | IX | stolní | |
Vinná réva ARON | Zeleno žlutá | PP | ST | |
Vinná réva Canadice | růžová | VIII | bezsemenná | |
Vinná réva Jupiter - bezsemenné | růžové | srpen - září | stolní | |
Vinná réva NERO | modrá | 2. týden září | stolní, velké bobule | |
Vinná réva Reliance - bezsemenná | růžová | září | stolní | |
Vinná réva ROMULUS - bezsemenná | žlutá | PR-PP | Stolní | |
Vinná réva VANESSA - bezsemenná | Růžová | konec srpna | stolní | |
Višeň |
||||
Višeň Fanal | ČK | Mahaleb | ||
Višeň Üjfehertoi Fürtos | ČK | Colt | ||
Zakrslá |
||||
Zakrslá broskev Honey Red | ZK | |||
_Sloupcovitá |
||||
_Sloupcovitá jabloň RedSpring | ||||
_Sloupcovitá jabloň SONET |